Finances
Manage invoices, payments, and billing
Total Invoiced
164 659,39 EUR
Last 6 months
Collected
128 360,25 EUR
78% rate
Outstanding
36 299,14 EUR
43 pending
Overdue
4666,65 EUR
9 invoices
Avg. Payment Time
16 days
Paid on Time Rate
7%
Total Invoices
420
All Invoices
| Invoice # | Unit | Resident | Period | Common Fees | Utilities | Total | Status | Due Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-202412-101 | 101 | John Doe | 2024. december | 88,08 EUR | 584,02 EUR | 672,10 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-102 | 102 | Jane Smith | 2024. december | 72,68 EUR | 578,90 EUR | 651,58 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-103 | 103 | Mike Brown | 2024. december | 65,49 EUR | 474,85 EUR | 540,34 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-104 | 104 | Sarah Davis | 2024. december | 93,21 EUR | 666,83 EUR | 760,04 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-105 | 105 | Tom Wilson | 2024. december | 88,08 EUR | 691,25 EUR | 779,33 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-108 | 108 | Emma White | 2024. december | 87,05 EUR | 682,25 EUR | 769,30 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-201 | 201 | David Lee | 2024. december | 93,21 EUR | 760,76 EUR | 853,97 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-202 | 202 | Anna Martin | 2024. december | 67,55 EUR | 419,35 EUR | 486,90 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-203 | 203 | James Garcia | 2024. december | 73,71 EUR | 512,10 EUR | 585,81 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-204 | 204 | Maria Rodriguez | 2024. december | 85,00 EUR | 520,81 EUR | 605,81 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-207 | 207 | Michael Jones | 2024. december | 69,60 EUR | 546,40 EUR | 616,00 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-208 | 208 | Linda Miller | 2024. december | 90,13 EUR | 627,65 EUR | 717,78 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-301 | 301 | William Davis | 2024. december | 88,08 EUR | 628,25 EUR | 716,33 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-302 | 302 | Elizabeth Moore | 2024. december | 68,57 EUR | 394,70 EUR | 463,27 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-303 | 303 | Richard Taylor | 2024. december | 70,63 EUR | 524,10 EUR | 594,73 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-306 | 306 | Margaret Jackson | 2024. december | 67,55 EUR | 461,60 EUR | 529,15 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-307 | 307 | Charles Harris | 2024. december | 72,68 EUR | 488,80 EUR | 561,48 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-308 | 308 | Dorothy Martin | 2024. december | 91,16 EUR | 712,20 EUR | 803,36 EUR | Paid | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-401 | 401 | Thomas Thompson | 2024. december | 86,03 EUR | 626,77 EUR | 712,80 EUR | Pending | 2024. dec. 15. | |
| INV-202412-402 | 402 | Nancy Garcia | 2024. december | 70,63 EUR | 526,95 EUR | 597,58 EUR | Paid | 2024. dec. 15. |
Showing 20 of 420 invoices